Tasas de rechazo y evaluadores
Listado evaluadores año 2022
| Nº | Nombre | Apellido | Afiliación |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco | Amigo | Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas |
| 2 | Leandro | Amorim Rosa | Universidade Federal do Acre |
| 3 | Gonzalo | Andrés | Universidad Nacional de Entre Ríos |
| 4 | Mauricio Alexander | Arango Tobón | Universidad de Antioquia |
| 5 | Natasha | Bantim de Souza | Universidade Federal Fluminense |
| 6 | Gabriel | Bastías S. | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 7 | Carla | Benitez Martins | Universidad de Integración Internacional de la Lusofonia Afro-Brasileña |
| 8 | Mónica Alejandra | Blanco | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires |
| 9 | Daniela | Bolivar | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 10 | Ana Gabriela | Buquet Corleto | Universidad Autónoma de México |
| 11 | Claudia | Campillo | Universidad de Chile |
| 12 | Eduardo | Canteros | Universidad Alberto Hurtado |
| 13 | Braulio | Cariman Linares | Universidad Católica del Maule |
| 14 | Pamela | Caro | Universidad Santo Tomás |
| 15 | Mercedes | Carrasco Portiño | Universidad de Concepción |
| 16 | Rubén | Cervantes Hernández | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| 17 | Victoria Isabela | Corduneanu | Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 18 | Mario | Cruz-Penate | Organización Panamericana de la Salud |
| 19 | Javiera | Cubillos Almendra | Universidad Católica del Maule |
| 20 | Mireya | Davila | Universidad de Chile |
| 21 | Norma | Del Campo Muñoz | Universidad de Santiago de Chile |
| 22 | Jose Sergio | Escobedo Garrido | Colegio de Postgraduados |
| 23 | Sandra | Fandiño | Universidad Andrés Bello |
| 24 | Eblin | Farage | Universidade Federal Fluminense |
| 25 | Ana | Farias Antognini | Universidad Alberto Hurtado |
| 26 | Juan | Fernández Labbe | Universidad Católica Silva Henríquez |
| 27 | Fernando | Filgueiras | Universidad Federal de Goiás (UFG), Brasil |
| 28 | Xenia | Fuster Farfán | Universidad de Concepción |
| 29 | Caterine | Galaz Valderrama | PRODEMU |
| 30 | Yolanda | Gana | Fundación SUMMA |
| 31 | Livia | Gomes dos Santos | Universidade Federal de Goiás |
| 32 | Bastián | Gonzalez-Bustamante | University of Oxford |
| 33 | Sarah | Gordon | Universidad Iberoamericana |
| 34 | Cecilia | | Gutiérrez Vega | Universidad Austral de Chile |
| 35 | Julio | Hasbún | Universidad de Chile |
| 36 | Alejandro | Hernández | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales |
| 37 | José | Hernández-Bonivento | Universidad Austral de Chile |
| 38 | Nicolás | Herrera Farfán | Universidad Nacional de Jujuy |
| 39 | Jeff | Huarcaya-Victoria | Universidad de San Martín de Porres |
| 40 | Ernesto | Isunza Vera | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social |
| 41 | Isabel | Keppler | Universidad Federal de São Paulo |
| 42 | Marie Laperriere | Laperriere | Northwestern University |
| 43 | Soledad | Larrain | UNICEF |
| 44 | Marcos | Lima | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 45 | Myrna | López | Universidad Autónoma del Carmen, México |
| 46 | Andrea | López | Universidad de Buenos Aires |
| 47 | Natalia | Lopez-Castro | Universidad Nacional de Quilmes |
| 48 | Albert | Martín-Gómez | Universidad Autónoma de Barcelona |
| 49 | Tatiana | Minchoni | Universidade Federal de Santa Catarina |
| 50 | Gabriel | Miranda | Universidad Estatal de Campinas |
| 51 | Ricardo | Motta Vargas | Universidad Externado de Colombia |
| 52 | Emilio | Moya | Universidad Católica de Temuco |
| 53 | Gianinna | Muñoz Arce | Universidad de Chile |
| 54 | Carolina | Muñoz Mendoza | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 55 | Mónica | Naime | University of Bergen |
| 56 | Nemecio | Núñez Rojas | Universidades del Norte del País |
| 57 | Mauricio | Olavarría | Universidad de Santiago de Chile |
| 58 | Joana Luiza | Oliveira Alencar | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada |
| 59 | María Rebeca | Padilla de la Torre | Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| 60 | María Inmaculada | Pastor Gosálbez | Universitat Rovira i Virgili |
| 61 | David | Pavón Cuéllar | Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 62 | Elsa | Pereyra | Universidad Nacional de General Sarmiento |
| 63 | Máximo | Quiero-Bastias | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 64 | David | Quitano Díaz | Colegio de Veracruz |
| 65 | Carla Cecília | Rodrigues Almeida | Universidade Estadual de Maringá |
| 66 | Juana | Ruiloba Nuñez | Universidad Pablo de Olavide |
| 67 | Eric | Sabourin | Centro Internacional de Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD) |
| 68 | Mahia | Saracostti | Universidad de Valparaíso |
| 69 | Jeanne | Simon | Universidad de Concepción |
| 70 | Anahi | Sy | Universidad Nacional de Lanús |
| 71 | Martín | Vera Martínez | Universidad Autónoma de Baja California |
| 72 | Cristobal | Villalobos | Pontificia Universidad Católica de Chile |
| 73 | Ivonne | Vizcarra Bordi | Universidad Autónoma del Estado de México |
Estadísticas de evaluadores/as
| I. Evaluadores/as según sexo | ||
|---|---|---|
| Nº | % | |
| Hombres | 33 | 45% |
| Mujeres | 40 | 55% |
| Total evaluadore/as | 73 | 100% |
| II. Evaluadores/as según afiliación institucional | ||
|---|---|---|
| Nº | % | |
| Evaluadore/as Universidad de Chile | 4 | 5% |
| Evaluadore/as externos | 69 | 95% |
| Total evaluadore/as | 73 | 100% |
Actividad Editorial 2022
| Resumen 2022 | ||
|---|---|---|
| Recibidos | Aprobados | Rechazados |
| 81 | 23 | 48 |
| Tasa de aprobación | 33% | |
| Tasa de rechazo | 67% | |